Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulst, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Hulst, Michel van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verweel-Nauman, Simone | Overige staf | Teammanager |
Whelan, Myles | Technische staf | Trainer/coach |
Whelan, Myles | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 10 | |
2 | Rhoon JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
3 | WFB JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | Rozenburg JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
5 | Spijkenisse JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
6 | Brielle, VV JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Tim van | Teamspeler | |
Breukel, Tijn | Teamspeler | |
Geest, Jens van | Teamspeler | |
Groenenboom, Friso | Teamspeler | |
Hazelbag, Chris | Teamspeler | |
Jaspars, Jesse | Teamspeler | |
Kardol, Thom | Teamspeler | |
Oudenaarden, Pepijn van | Teamspeler | |
Ravens, Luc van | Teamspeler | |
Roeffel, Len | Teamspeler | |
Stroeve, Thymen | Teamspeler | |
Toledo, Merijn van | Teamspeler | |
Verhage, Jens | Teamspeler | |
Verweel, Cas | Teamspeler | |
Winkel, Teun | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVV Oostvoorne
Zwartelaan 10
3233 AX Oostvoorne
Tel.: 0181-482215
E-mail: info@ovv-oostvoorne.nl