Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dammers, Joël | Technische staf | Trainer/coach |
Hooft, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Schalk, Olav van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 7 | 28 | 16 | |
2 | Botlek, SC JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 16 | |
3 | NSVV JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 14 | |
4 | SHO JO19-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 11 | |
5 | sv Poortugaal JO19-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 11 | |
6 | Jonge Spartaan, de JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 35 | -20 | 6 | |
7 | Rozenburg JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 30 | -12 | 4 | |
8 | DBGC JO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 34 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 15 | |
2 | Botlek, SC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
3 | VVOR JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
4 | VFC JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
5 | Hillegersberg JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
6 | Capelle JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 21 | |
2 | Nieuwerkerk JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 15 | |
3 | SEP JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 | |
4 | vv Smitshoek JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
5 | Alexandria'66 JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
6 | ASW JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 9 | |
7 | Blijdorp JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 22 | -5 | 5 | |
8 | TOGB JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 4 | |
9 | BZC / Zuiderpark JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 29 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
2 | Nootdorp JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | DVV '09 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | TOGB JO19-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | ESTO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
6 | Die Haghe JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Barendrecht JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bernardus JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ESTO JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Forum Sport JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Honselersdijk JO19-1 (disp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kamerik JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Oegstgeest JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | OVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Voorschoten`97 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Wilhelmus JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Dilettant JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Excelsior M. JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nieuwerkerk JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | Deltasport JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | HMSH JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
22 | DWO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardus JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Honselersdijk JO19-1 (disp) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | ESTO JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | OVV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Voorschoten`97 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Wilhelmus JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Nootdorp JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | ESTO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Forum Sport JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Kamerik JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | DVV '09 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
12 | FC Oegstgeest JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | Die Haghe JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | TOGB JO19-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
15 | Barendrecht JO19-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | FC Lisse JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardus JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Voorschoten`97 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Wilhelmus JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | OVV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Honselersdijk JO19-1 (disp) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | ESTO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
7 | Nootdorp JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
8 | ESTO JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Voorschoten`97 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Bernardus JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Wilhelmus JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Voorschoten`97 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bahnerth, Junior | Teamspeler | |
Breukel, Sep | Teamspeler | |
Eggens, Matthijs | Teamspeler | |
Hooft, Pim | Teamspeler | |
Kardol, Thom | Teamspeler | |
Reintjes, Stefan | Teamspeler | |
Rijken, Jaimy | Teamspeler | |
Santos, Miguel dos | Teamspeler | |
Schalk, Lucas van der | Teamspeler | |
Schouten, Vos | Teamspeler | |
Wijgerse, Moos | Teamspeler | |
Wolfert, Bram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVV Oostvoorne
Zwartelaan 10
3233 AX Oostvoorne
Tel.: 0181-482215
E-mail: info@ovv-oostvoorne.nl