Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dammers, Joël | Overige staf | Teammanager |
Schalk, Olav van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
2 | v.v. Hekelingen JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Brielle, VV JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | OVV JO17-1JM | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 2 | |
5 | Nieuwenhoorn JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bahnerth, Junior | Teamspeler | |
Breukel, Sep | Teamspeler | |
Helbers, Quinn | Teamspeler | |
Hooft, Pim | Teamspeler | |
Neleman, Junior | Teamspeler | |
Reintjes, Stefan | Teamspeler | |
Rijken, Jaimy | Teamspeler | |
Santos, Miguel dos | Teamspeler | |
Schalk, Lucas van der | Teamspeler | |
Schouten, Vos | Teamspeler | |
Wijgerse, Moos | Teamspeler | |
Wolfert, Bram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVV Oostvoorne
Zwartelaan 10
3233 AX Oostvoorne
Tel.: 0181-482215
E-mail: info@ovv-oostvoorne.nl