Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botlek, SC JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 2 | 48 | 12 | |
| 2 | OVV JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 16 | 11 | 9 | |
| 3 | FC Vlotbrug JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
| 4 | NSVV JO17-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 36 | -32 | 3 | |
| 5 | Brielle, VV JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Geen informatie
OVV Oostvoorne
Zwartelaan 10
3233 AX Oostvoorne
Tel.: 0181-482215
E-mail: info@ovv-oostvoorne.nl