Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brielle, VV JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 12 | |
| 2 | Botlek, SC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
| 3 | WFB JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 12 | 8 | 8 | |
| 4 | Nieuwenhoorn JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 4 | |
| 5 | ST Zwartewaal/Vierpolders JO15JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
| 6 | OVV JO15-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Geen informatie
OVV Oostvoorne
Zwartelaan 10
3233 AX Oostvoorne
Tel.: 0181-482215
E-mail: info@ovv-oostvoorne.nl