Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marceline van den | Overige staf | Teammanager |
Dammers, Joël | Overige staf | Teammanager |
Hooft, Pim | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhoven, Jack van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockanje JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 48 | 0 | 48 | 10 | |
2 | Jonge Spartaan, de JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
3 | OVV JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
4 | Rozenburg JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
5 | Hellevoetsluis JO13-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
6 | ST Herkingen/NTVV JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badloe, Vivek | Teamspeler | |
Badloe, Yashraj | Teamspeler | |
Doorn, Benjamin van | Teamspeler | |
Groenenboom, Tiem | Teamspeler | |
Groeneveld, Gijs | Teamspeler | |
Heick, Paul-Lasse | Teamspeler | |
Klootwijk, Morris | Teamspeler | |
Nieuwenhoven, Thomas van | Teamspeler | |
Renckens, Chris | Teamspeler | |
Saijoen, Chico | Teamspeler | |
Truijers, Thomas | Teamspeler | |
Weesie, Mats | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVV Oostvoorne
Zwartelaan 10
3233 AX Oostvoorne
Tel.: 0181-482215
E-mail: info@ovv-oostvoorne.nl