Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 15 | |
2 | DBGC MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 12 | |
3 | DVV '09 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 9 | |
4 | Melissant JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 6 | |
5 | WFB JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 | 3 | |
6 | OVV JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 45 | -44 | 0 |
Geen informatie
OVV Oostvoorne
Zwartelaan 10
3233 AX Oostvoorne
Tel.: 0181-482215
E-mail: info@ovv-oostvoorne.nl