Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorduin, Cor | Technische staf | Trainer |
Godvliet, Bruce | Technische staf | Trainer |
Kerckhoven, Werner van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 14 | 46 | 21 | |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 21 | 18 | 12 | |
3 | FC Vlotbrug JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 22 | 17 | 12 | |
4 | DRL JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 41 | 5 | 12 | |
5 | WFB JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 10 | |
6 | VDL JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 27 | 14 | 10 | |
7 | Rockanje JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 83 | -74 | 1 | |
8 | OVV JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 64 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hellevoetsluis, JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | OVV JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rockanje JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rozenburg JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WFB JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betulli, Luca | Teamspeler | |
Boneker, Fedde | Teamspeler | |
Doorduin, Mayson | Teamspeler | |
Godvliet, Tedd | Teamspeler | |
Hoven, Olivier van | Teamspeler | |
Imkeiedeh, Mohammed | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVV Oostvoorne
Zwartelaan 10
3233 AX Oostvoorne
Tel.: 0181-482215
E-mail: info@ovv-oostvoorne.nl