Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Struijk, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 12 | 57 | 21 | |
2 | Nieuwenhoorn JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 23 | 22 | 18 | |
3 | FC Vlotbrug JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 26 | 19 | 12 | |
4 | Flakkee, JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
5 | Jonge Spartaan, de JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 36 | -15 | 6 | |
6 | OVV JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 42 | -20 | 6 | |
7 | Brielle, VV JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 50 | -22 | 6 | |
8 | Zuidland JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 61 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 15 | |
2 | OVV JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 12 | |
3 | Hellevoetsluis JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
4 | Fc Vlotbrug JO11-3 JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 25 | -8 | 5 | |
5 | v.v. Hekelingen JO11-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 1 | |
6 | Jonge Spartaan, de JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Flakkee, JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jonge Spartaan, de JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NSVV JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OVV JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spijkenisse JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Vlotbrug JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoor, Maes | Teamspeler | |
Siepman, Thomas | Teamspeler | |
Struijk, James | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVV Oostvoorne
Zwartelaan 10
3233 AX Oostvoorne
Tel.: 0181-482215
E-mail: info@ovv-oostvoorne.nl