Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maassen, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis 35+1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
2 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 35+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 12 | |
3 | Rockanje 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
4 | OVV 35+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
5 | WFB 35+1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
6 | Melissant 35+1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
7 | Rozenburg 35+1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
8 | Jonge Spartaan, de 35+1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betulli, Sergio | Teamspeler | |
Blok, Patric de | Teamspeler | |
Boer, Jelmer | Teamspeler | |
Bor, Egbert van den | Teamspeler | |
Deurzen, Dennis van | Teamspeler | |
Dorsser, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Gielen, Guido | Teamspeler | |
Klok, Werner | Teamspeler | |
Kloos, Emiel | Teamspeler | |
Krijgsman, Bas | Teamspeler | |
Lubbe, Arjan | Teamspeler | |
Maassen, Leon | Teamspeler | |
Moerman, René | Teamspeler | |
Nanninga, Marc | Teamspeler | |
Nolde, Theo | Teamspeler | |
Otter, Stefan | Teamspeler | |
Savides, Paul | Teamspeler | |
Stoppelenburg, Willem | Teamspeler | |
Zevenhuizen, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVV Oostvoorne
Zwartelaan 10
3233 AX Oostvoorne
Tel.: 0181-482215
E-mail: info@ovv-oostvoorne.nl