Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maassen, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 35+1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 92 | 22 | 70 | 53 | |
2 | Rockanje 35+1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 69 | 30 | 39 | 43 | |
3 | Hellevoetsluis 35+1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 66 | 46 | 20 | 31 | |
4 | WFB 35+1 | 21 | 8 | 3 | 10 | 35 | 54 | -19 | 27 | |
5 | OVV 35+1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 54 | 84 | -30 | 23 | |
6 | Rozenburg 35+1 | 20 | 5 | 5 | 10 | 36 | 64 | -28 | 20 | |
7 | Jonge Spartaan, de 35+1 | 19 | 4 | 3 | 12 | 46 | 73 | -27 | 15 | |
8 | Melissant 35+1 | 20 | 4 | 3 | 13 | 37 | 62 | -25 | 15 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betulli, Sergio | Teamspeler | |
Blok, Patric de | Teamspeler | |
Boer, Jelmer | Teamspeler | |
Bor, Egbert van den | Teamspeler | |
Deurzen, Dennis van | Teamspeler | |
Dorsser, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Gielen, Guido | Teamspeler | |
Klok, Werner | Teamspeler | |
Kloos, Emiel | Teamspeler | |
Krijgsman, Bas | Teamspeler | |
Lubbe, Arjan | Teamspeler | |
Maassen, Leon | Teamspeler | |
Marcus, Dave | Teamspeler | |
Moerman, René | Teamspeler | |
Nanninga, Marc | Teamspeler | |
Nolde, Theo | Teamspeler | |
Sars, Egon | Teamspeler | |
Savides, Paul | Teamspeler | |
Stoppelenburg, Willem | Teamspeler | |
Zevenhuizen, Maurice | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVV Oostvoorne
Zwartelaan 10
3233 AX Oostvoorne
Tel.: 0181-482215
E-mail: info@ovv-oostvoorne.nl