Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Milan) Oudwater | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO9-2 | OVV JO9-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 46% | 23% |
% thuis gewonnen | 71% | 16% |
% uit gewonnen | 16% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deurzen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Deurzen, Dennis van | Technische staf | Trainer/coach |
Deurzen, Stijn van | Teamspeler | |
Hoven, Olivier van | Teamspeler | |
Imkeiedeh, Mohammed | Teamspeler | |
Noevers, Aidan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Brenda | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beek, Dayne van | Teamspeler | |
Maessen, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVV Oostvoorne
Zwartelaan 10
3233 AX Oostvoorne
Tel.: 0181-482215
E-mail: info@ovv-oostvoorne.nl