Latje trap D

    LATJE TRAP WISSELBOKAAL 2009 / 2010   voor        D-Spelers
28-nov-09   Eerste voorronde 11 mtr 16 mtr 20 mtr    
    spelers D1 gr.1 2 pnt 3 pnt 4 pnt tot. pnt volgende ronde
  1 Andre Breinburg 0 6 0 6 Ja
  2 Reilly Huijser 0 0 4 4 Ja
  3 Michael Versaevel 0 0 0 0 Nee
  4 Maikel Hagers 0 3 0 3 Nee
  5 Derk Mooijaart 2 0 0 2 Nee
  6 Job Pieterson 0 0 0 0 Nee
               
? ?   Tweede voorronde          
    D1 groep 2          
  1 Mees Schouten 1 0 0 1 Nee
  2 Anton van der Waal 0 0 3 3 Ja
  3 Roan de Jong 1 0 3 4 Ja
  4 Ole Vaags 0 2 0 2 Nee
               
               
               
               
12-dec-09   Derde voorronde          
    D2 groep 1          
  1 Milan Voogd 0 0 0 0 Nee
  2 Julius Baas 0 0 4 4 Ja
  3 Kevin Dijkman 0 2 4 6 Ja
  4 Rick Kruik 0 2 0 2 Nee
  5 Remo Brobbel 0 0 0 0 Nee
  6 Lars Kroef 0 0 0 0 Nee
  7            
               
23-jan-10   Vierde voorronde          
    D2 groep 2          
  1 Ed Bremer 0 0 0 0 Nee
  2 Jorit Slegt 0 0 3 3 Nee
  3 Dion Klein 2 4 3 9 Ja
  4 Thomas Voogd 1 + 1 2 0 4 Ja
  5 Lucas van Rijswijk 1 0 0 1 Nee
  6 Ward Groen - - - - Nee
  7   0 0 0 0  
               
13-feb-10   Vijfde voorronde          
    D3 groep 1          
  1 Casper Hageman 1 0 0 1 Ja
  2 Edwin Poldervaart 0 + 1 0 0 1 Ja
  3 Bastiaan Bertam 0 0 0 0 Nee
  4 Dennis Bertam 0 0 0 0 Nee
  5 Matthijs Brobbel 0 0 0 0 Nee
  6 Mark Roddenhof 0 0 0 0 Nee
               
    Zesde voorronde          
    D3 groep 2          
  1 Dennis Heijndijk 0 4 0 4 Ja
  2 Joost van Buren 2 0 3 5 Ja
  3 Brian du Buf 1 2 0 3 Nee
  4 Kamil El Hawouari 0 0 0 0 Nee
  5   0 0 0 0  
  6   0 0 0 0  
               
    Zevende voorronde          
    D4 groep 1          
  1 Roy Noodermeer 0 0 0 0 Nee
  2 Martijn Noordermeer 0 0 0 0 Nee
  3 Rick Schipper 2 4 0 6 Ja
  4 Victor Jansen 1 2 0 3 Ja
               
10-apr-10   Eerste halve finale          
  1 Reilly Huyser 0 0 0 0 Nee
  2 Anton van der Waal 0 0 0 0 Nee
  3 Thomas Voogd 0 2 0 2 Ja
  4 Dion Klein 1 0 0 1 Ja
  5   0 0 0 0  
24-apr-10   Tweede halve finale          
  1 Andre Breinburg 0+1 2 0 2 Ja
  2 Julius Baas 0 2 0 2 Nee
  3 Roan de Jong 1 2 0 3 Ja
  4 Kevin Dijkman 1 0 0 1 Nee
  5   0 0 0 0  
1-mei-10   Derde halve finale          
  1 Rick Schipper 2 2 3 7 Ja
  2 Victor Jansen 0 0 0 0 Nee
  3 Dennis Heijndijk 1 0 6 7 Ja
  4 Joost van Buren 1 2 0 3 Nee
  5 Casper Hageman 0 0 0 0 Nee
  6 Edwin Poldervaart 0 0 0 0 Nee
               
5-jun   Finale          
  1 Thomas Voogd 0 0 0 0  
  2 Dion Klein 0 0 0 0  
  3 Andre Breinburg 0 0 0 0  
  4 Roan de Jong 0 0 0 0  
  5 Rick Schipper 0 0 0 0  
  6 Dennis Heijndijk 0 0 0 0